Descripción de Producto
1/4 de la placa de diamante de aluminio
1/4 de la placa de diamante de aluminio con un patrón de la placa de diamante en relieve en un 48 x 96 hojas. Estas hojas son perfectas para la protección y los paneles de pared decorativos wainscoting, aplicaciones y uso de remolque. Ellos están enrolladas y embaladas para su envío.
1. Aleación: 1060, 1100, 3003, 3105, 5052, 5754, 6061
2. Temperamento: H14, H16, H18, H24, H22, H32
3. Grosor: 1-6mm
4. Ancho: 500-3500mm
5. Productividad: 5000 toneladas por mes
6. Embalaje: Palets de madera, en blanco, resistente al agua, papel kraft de plasitic
7. Fecha de entrega: 15-20 días
Rango de tamaños de 5 barras de aluminio de aleación de la placa de la hoja de la banda de rodadura
Aleación | Temperamento | La gama de tamaños (mm) | ||
Grosor | El ancho | Longitud | ||
1050A, 1200 | F | 1.5-2.4 | 800-1500 | 1000-6000 |
2.0-6.0 | 800-1500 | 1000-8000 | ||
F, H114 | 1, 5-2, 0 | 900-1600 | 1000-4000 | |
2.0-8.0 | 900-2000 | 1000-9000 | ||
5251, 5052, 5754 | H114, H224. | 1.5-2.4 | 800-1500 | 1000-6000 |
2.4-6.0 | 800-1500 | 1000-8000 | ||
F, H114 y H224. | 1, 5-2, 0 | 900-1600 | 700-4000 | |
2.0-7.0 | 900-2000 | 1000-9000 | ||
F, H114 | 7.0-8.0 | 900-2000 | 1000-9000 | |
5154A | F, H114 | 2.0-6.0 | 900-1600 | 1000-9000 |
5086, 5083 | F, H114, H224, H116 | 2.0-6.0 | 900-1600 | 1000-9000 |
6061, 6082 | F, 0, T4, T6 | 1, 5-2, 0 | 900-1250 | 700-4000 |
2.0-3.5 | 900-1600 | 1000-4000 | ||
F, 0 | 2.0-3.5 | 1600-2000 | 1000-4000 | |
F, 0, T4, T6 | 3.5-4.83 | 900-1250 | 1000-4000 | |
3.5-4.83 | 1250-2000 | 1000-4000 | ||
F, 0 | 4.83-6.35 | 900-2000 | 1000-4000 | |
3003 | H224. | 1, 5-2, 0 | 800-1524 | 1000-4000 |
2.0-2.4 | 800-1524 | 1000-6000 | ||
2.4-6.35 | 800-1524 | 1000-8000 |
Rango de tamaños de la bobina de la banda de rodadura de aluminio
Aleación | Temperamento | La gama de tamaños (mm) | |||
Grosor | El ancho | De diámetro | |||
En el interior | Fuera de | ||||
5251, 5052, 5754 | H114, H224. | 1, 5-3, 0 | 800-1500 | 500, 610 | Max. 1600 |
3.0-6.0 | 800-1500 | 750 | Max. 1600 | ||
F, H114, H224. | 3.0-7.0 | 1250-2000 | 600 | Max. 1800 | |
F, H114 | 7.0-8.0 | 1250-2000 | 600 | Max. 1800 | |
5154A, 5086, 5083 | F, H114 | 3.0-6.0 | 1250-2000 | 600 | Max. 1800 |
1050A, 1200, 3003 | F, H114 | 3.0-8.0 | 1250-2000 | 600 | Max. 1800 |
3003 | H224. | 1.42-3.1 | 800-1524 | 500, 610 | Max. 1600 |
Propiedades químicas (wt%)
Aleación | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Las impurezas | Al. | Nota |
1050 | < 0.25 | < 0.40 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0, 03 | Sí, cada uno 0, 03 | > 99, 5 | V< 0.05 | |
1060 | < 0.25 | < 0, 35 | < 0.05 | < 0, 03 | < 0, 03 | < 0.05 | < 0, 03 | Sí, cada uno 0, 03 | > 99, 6 | V< 0.05 | |
1070 | < 0, 20 | < 0.25 | < 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Sí, cada uno 0, 03 | > 99.7 | V< 0.05 | |
1100 | Si +Fe < 0.95 | 0.05-0.20 | < 0.05 | < 0.10 | Sí, cada uno 0, 03 | > 99.00 | V< 0.05 | ||||
3003=АМц | < 0.6 | < 0, 7 | 0.05-0.20 | 1, 0-1, 5 | < 0.10 | Otros, cada una de las 0.05, el total de 0, 15 | |||||
3004 | < 0, 30 | < 0, 7 | < 0.25 | 1, 0-1, 5 | 0, 8-1, 3 | < 0.25 | Otros, cada una de las 0.05, el total de 0, 15 | ||||
3105 | < 0.6 | < 0, 7 | < 0, 30 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | < 0, 20 | < 0.4 | < 0.10 | Otros, cada una de las 0.05, el total de 0, 15 | ||
5052=АМг2.5 | < 0.25 | < 0.40 | < 0.10 | < 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | < 0.10 | Otros, cada una de las 0.05, el total de 0, 15 | |||
5083=АМг4.5 | < 0.40 | < 0.40 | < 0.10 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | < 0.25 | < 0, 15 | Otros, cada una de las 0.05, el total de 0, 15 | ||
6061=АД33 |
Placa de la banda de rodadura de aluminio de 5 bar/ checker placa para la venta del paquete t: Exportación estándar, que cubre con papel marrón y la película de plástico, repleto de palet de madera
Acerca de haomei
Haomei el aluminio es un profesional fabricante de la placa de diamante de aluminio, produce principalmente serie-1, serie 3, serie-5, la serie-6 y de la serie-8 de aluminio puro y la placa de aleación de aluminio/hoja/bobina/strip/círculo, etc, tales como hot -rodó placa gruesa para el moldeo, lámina de aluminio para tapa de metal, aluminio circle/disco para utensilios de cocina, tiras de aluminio para los transformadores, el aluminio/aluminio metal de la placa de diamante Diamante negro diamante de la placa de hojas, hojas de la placa de aluminio 4x8 de la placa de aluminio de aleación de aluminio, la perforación de entrada para PCB, hogar de aluminio Aluminio, y así sucesivamente. Hemos venido a exportar a Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Alemania, Holanda, Bulgaria, Brasil, Chile, Tailandia, Vietnam, Ghana, etc...