Descripción de Producto
Podemos suministrar una lámina de aluminio de aleación de calidad, placa de aluminio de aleación de aluminio de aleación , bobinas.
Características:
1050,1060,1070,1100,1145,1200,3003,3004,3005,3105,5005,5052,5083,5754,6061,7075,8011 aleación:
Temperamento: O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H32,H34,H111 y H112,T6,F,T651
Grosor: 0.15~300mm
Ancho: 500-2500mm
Longitud: 800-8000mm
Embalaje: en el mar dignos de palets de madera.
Entrega: dentro de 10-20 días desde la fecha de depósito o LC.
Disponemos de stock regular cerca de 6.000 toneladas, con tamaños populares, tales como 1220x2440mm; 1000x2000mm;1500x3000mm; 1200x2400mm, ECTS.
Empresa. | Tianjin Yitejia las ventas de acero Co.,Ltd. |
Material | Una lámina de aluminio chapa de aluminio/placa de la bobina de aluminio |
Un 1050,A1060, un1070,A1100 | O,H12,H22,H14,H16,H18, H24,H26,etc. |
A3003,A3105,A3004 | O,H14,H18,H24,etc. |
A5052 ,una5005,A5083,A5754 | O,H18,H24,H32,H34,H111 y H112 ,etc. |
A6061,A6082,A6063 | T4,T6, T651,etc. |
A8011 | O,H12,H22,H14,H16,H18,H24,H26, etc |
Los fines | Muebles y decoración/industria/construcción |
La especificación | Espesor: 0,3 mm-100mm Width:20mm-2200 mm Longitud: 20mm-8000mm o como requisito. |
Tratamiento de superficie | Pulido,Molino ,acabado anodizado o poder pulverizada |
Características | Alta resistencia a la intemperie anticorrosión anti cero y buena resistencia a la intemperie sutil de los bordes y apariencia elegante y fácil procesamiento y la instalación de alto brillo y dureza. |
Aplicación | Ventana de aluminio, puerta, muro cortina, baranda de la mano, normal , decorativos y perfiles de aluminio perfil de aluminio industrial |
Paquete | Espuma de protección contratada de calor , la película de plástico de embalaje de palets de madera, metal |
Plazo de precios | EX-trabajo, FOB, CFR,CNF, CIF |
Póngase en contacto con | No dude en contactar con nosotros. 022-58132033. |
Envío | 15-20 días después de la recepción del anticipo |
MTC | Certificado de prueba del molino se suministra con el envío, la tercera parte de la inspección es aceptable |
Certificado | La ISO, SGS, y la tercera parte de la inspección. |
Contenedor El tamaño | 20ft GP:5898mm de longitud()x2352mm(ancho)x2393mm(alto) El GP de 40 pies:12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2393mm(alto) 40ft HC:12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2698mm(alto) |
Nuestros productos
El embalaje
Certificados y nuestro equipo