Descripción de Producto
Aleación de aluminio de 3003, 5005, 5052 bobina de aluminio anodizado stock proveedores
2. Temperamento: H12. H14. H16. H18. H22. H24. H26. H32. H34. H36. H38. Oh...
3. Thicknes: 0, 01 mm -- 5, 0 mm
4. Ancho: Bajo1800mm
5. El embalaje de exportación: Estándar, que cubre con papel marrón y luego la película de plástico repleto de caja de madera/Palet
6. Origen: China
7. Plazo de entrega: Dentro de 30 días
8. Productividad: 4000MT/mes
9. Los plazos de pago: T/T, irrevocables L/C a la vista
Observaciones: Requisitos específicos de aleación, moderar o especificación puede examinarse en su solicitud.
.
La especificación de la bobina de aluminio anodizado stock | ||||||||||||||||||||
Aleación | Temperamento | Grosor (Mm) | WIDTH(mm) | Longitud(mm) | ||||||||||||||||
1050, 1060, 1070, 1100, 1235, 1200, 2024, 3003, 3005, 3105, 3004, 5052, 5005, 6061, 6063, 7075, 8011, 8006, | O, F, H12, 114, H18, H22, H24, H26, H32, H34, H36, H111, H112 y H314, T6, T651, | 0.2_8.0 | 700--1500mm | En la bobina | ||||||||||||||||
Composición química | ||||||||||||||||||||
Aleación | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ca | V | Ti | Otros | Min. Al. | |||||||
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99, 50 | |||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.60 | |||||||
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.70 | |||||||
1100 | 0.95 | 0, 05-0, 2 | 0.05 | - | - | - | 0.10 | - | - | - | 0.05 | 99.00 | ||||||||
3003 | 0.60 | 0.70 | 0.5-0.2 | 1, 0-1, 5 | - | - | - | 0.10 | - | - | - | 0.15 | 96.95-96, 75 | |||||||
3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1, 0-1, 5 | 0, 8-1, 3 | - | - | 0.25 | - | - | - | 0.15 | 96.55-95.55 | |||||||
La propiedad mecánica | ||||||||||||||||||||
Aleación | Temperamento | Grosor | U. T. S(SM) | La elongación (≥%) | ||||||||||||||||
1100 | O. | > 0.20-0.30 | 75-105 | 15 | ||||||||||||||||
> 0.30-0.50 | 17 | |||||||||||||||||||
> 0.50-1.50 | 22 | |||||||||||||||||||
> 1.50-6.00 | 30 | |||||||||||||||||||
H12 | > 0.20-0.50 | 95-130 | 3 | |||||||||||||||||
> 0.50-1.50 | 5 | |||||||||||||||||||
> 1.50-6.00 | 8 | |||||||||||||||||||
1060 | O. | > 0.20-0.30 | 60-100 | 15 | ||||||||||||||||
> 0.30-0.50 | 18 | |||||||||||||||||||
> 0.50-1.50 | 23 | |||||||||||||||||||
> 1.50-6.00 | 25 | |||||||||||||||||||
H12 | > 0.50-1.50 | 80-120 | 6 | |||||||||||||||||
> 1.50-6.00 | 12 |
Aplicación
La bobina de aluminio anodizado de stock se puede utilizar para una amplia gama de la arquitectura y construcción de aplicaciones, incluyendo la construcción de fachadas, curtainwalls, tejados, envolturas de columna, y la iluminación. Fachadas puede instalarse como paneles de panal, ACP (paneles compuestos de aluminio), paneles de metal sólido, y roll formada de los paneles. Otros usos comunes incluyen el recorte, plafones, señalización, backsplashes, y los paneles del techo.
El embalaje y envío
Estándar de exportación de palet de madera, con lámina de plástico, resistente al agua, en la fumigación libres palet de madera, y lo suficientemente fuerte, apto para la entrega de aluminio anodizado de mar. Bobina stock Peso: Gran rollo es de aproximadamente 2, 5 toneladas, pequeños rollos pueden ser de 100 kg, 200Kg., como su solicitud, puede ser de alrededor de 1.000 kilos por bulto.
Haomei aluminio, la industria mundial líder en la innovación y la producción de la Bobina de aluminio anodizado de stock, de la bobina de aluminio anodizado produce para la construcción de la arquitectura, y la construcción de aplicaciones. De aluminio anodizado de aluminio Haomei guarnecido de la bobina de stock ofrece importantes ventajas de una mayor resistencia y durabilidad a un menor peso y el costo de materiales de la competencia. El costo-efectivo proceso de anodizado de bobina, iniciado por Haomei aluminio, protege el aluminio, además de mejorar sus propiedades de la Estética y durabilidad.
.
Haomei el aluminio es uno de los principales valores de la bobina de aluminio anodizado de China fabricantes y suppliersWe quisiera resaltar nuestra bobina de aluminio, chapa de aluminio en relieve de la bobina de aluminio, bobina de aluminio y bobina de la banda de rodadura con una buena calidad y precio competitivo. Aluminio Haomei vende sus productos ampliamente a los Estados Unidos, Brasil, Chile, México, Alemania, Reino Unido, Italia, Bulgaria, República Checa, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Bangladesh, India, Sri Lanka, Vietnam, Japón, Corea, Singapur, Indonesia, Filipinas, Austria, Fiji, Sudáfrica, etc. Más de 40 países.
Haomei aluminio tiene capacidad de producción anual total de 200.000 toneladas métricas de la bobina de aluminio, hoja, Gaza y la lámina. Está equipado con 1+4 laminado en caliente de la línea 4 de tándem frío mill líneas de producción, y 5 Molino de la lámina de líneas de producción, y un completo complejo de los equipos de pesca.