Descripción de Producto
La especificación | Nombre: De la Placa de cuadros de aluminio | ||||||||||||
: Aleación 1050 y 1060, 1100, 1200, 3003, 5052 ... | |||||||||||||
Temperamento: S, H12, H22, H32, H14, H24, H26, H18... | |||||||||||||
Grosor: 1.2-12mm | |||||||||||||
Ancho: Hasta 1.800 mm | |||||||||||||
Duración: Hasta 6000 mm | |||||||||||||
Tipo: Cinco grandes bares, pequeños cinco barras, el diamante | |||||||||||||
Tratamiento de superficie: Mill, acabados de aluminio anodizado, con relieves, recubierto de PVC | |||||||||||||
La información comercial | MOQ: 1MT | ||||||||||||
hora de entrega: 20 días | |||||||||||||
Puerto: Qingdao, Shanghai, Ningbo, Tianjin | |||||||||||||
Pago: L/C, T, T/D/P, Western Union, Paypal, Money Gram | |||||||||||||
Aleación | Componente químico %≤ | ||||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Otros | Al. | |||
Solo | En total | ||||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | \ | \ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | \ | 99, 50 | |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | \ | \ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | \ | 99.60 | |
1100 | Si+Fe: 0.95 | 0, 05-0, 2 | 0.05 | \ | \ | \ | 0.1 | \ | 0.05 | 0.15 | 99.00 | ||
1200 | Si+Fe: 1.00 | 0.05 | 0.05 | \ | \ | \ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99.00 | ||
3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05-0.20 | 1, 0-1, 5 | \ | \ | \ | 0.10 | \ | 0.05 | 0.15 | Resto | |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | \ | 0.10 | \ | 0.05 | 0.15 | Resto |
Perfil de empresa
1. SGS y BV empresa auditada.
2. Experiencia en el sector de más de 25 Años.
3. El producto acabado Inventory-More de 500 toneladas.
4. Envío de mercancías -más de 40 países de todo el mundo.
5. Tener el más cómodo el transporte y entrega inmediata.
6. Ofrecer precios competitivos con el mejor servicio.
7. La técnica de alta línea de producción con productos de calidad superior.
8. Alta reputación basada en los mejores productos de calidad.