Descripción de Producto
DescripcióN
La hoja de sierra de diamante son ampliamente utilizados para cortar las aberturas en paredes de hormigóN armado o birck para la sustitucióN de ventanas, puertas, duetos y para la extraccióN de las paredes y suelos de expansióN o demolicióN, que es de corte ráPido con menos fatiga, el buen funcionamiento y larga vida.
Hoja de sierra de la pared de granito y máRmol
1.De diáMetro 300mm-4200mm
2.Soldadura por láSer
3.La nitidez, larga vida úTil
4.SGS auditado
Breve introduccióN de la HERRAMIENTA DE INTERÉS
KEENTOOL produce y exportar tipos de hojas de sierra de diamante de corte húMedo como la piedra de granito, máRmol, etc., asíComo materiales de construccióN como hormigóN, hormigóN, y el asfalto.
Nuestras ventajas
Las ventajas de nuestras hojas de sierra son de alta resistencia de soldadura entre el segmento de diamante y el acero de alta precisióN de corte en blanco, ráPida velocidad de corte.
El control de calidad
Todo el material de la hoja de sierra estamos usando ahora es el diamante de buena calidad y metáLicos de bonos, formulada por la tecnologíA avanzada y 10 añOs de experiencia para garantizar el perfecto corte y los mejores resultados.
Datos téCnicos
Las hojas de diamante para encimeras de máRmol/ | ||||||
De diáMetro | Longitud (Mm) | El ancho (Mm) | Altura (Mm) | Segmento No. | Arbor size (Mm) | |
Pulg. | MéTrica (mm) | |||||
12" | 300 | 40 | 3.0 | 10/12/15/20 | 21 | 50/60 |
14" | 350 | 40 | 3.2. | 10/12/15/20 | 24 | |
16" | 400 | 40 | 3.4 | 10/12/15/20 | 28 | |
18" | 450 | 40 | 3.6 | 10/12/15/20 | 32 | |
20" | 500 | 40 | 4.0 | 10/12/15/20 | 36 | |
24" | 600 | 40 | 4.5 | 10/12/15/20 | 42 | |
28" | 700 | 40 | 5.0 | 10/12/15/20 | 50 | |
32" | 800 | 40 | 6.0 | 10/12/15/20 | 57 | |
36". | 900 | 24 | 6.5/7.5 | 13/15 | 64 | 100 |
40" | 1000 | 24 | 6.5/7.5 | 13/15 | 70 | |
48" | 1200 | 24 | 7.0/8.0 | 13/15 | 80 | |
64" | 1600 | 24 | 8.2/9.2 | 13/15 | 108 | |
72" | 1800 | 24 | 9.0/10.0 | 13/15 | 120 | |
80" | 2000 | 24 | 9.5/10.5 | 13/15 | 128 | |
110" | 2500 | 24 | 11/12 | 15/20 | 140 | |
120" | 3000 | 24 | 11/12 | 15/20 | 160 | |
135" | 3500. | 24 | 12.5/13.5 | 15/20 | 180 | 150/200 |
155" | 4000 | 24 | 13.5/14.5 | 15/20 | 200 | |
165" | 4200 | 24 | 13.5/14.5 | 15/20 | 210 |
Embalaje:Caja de cartóN con prueba de agua de pláStico.
hora de entrega:En 15 díAs despuéS del recibo de pago