Descripción de Producto
1060, 1070 de aluminio anodizado de aluminio anodizado de bobinas de chapa de aluminio
1060, 1070 Hoja de aluminio anodizado de aluminio anodizado bobina tiene mayor contenido de aluminio puro, por lo que tiene la buena plasticidad, reflectividad etc características. Por lo tanto, Signi traer 1060 1070 hoja de la bobina de aluminio anodizado Utilizado en el campo de la tecnología de iluminación, y en los últimos años, hemos ido acumulando mucha experiencia en iluminación.
La gama principal de 1060, 1070 de aluminio anodizado de aluminio anodizado de bobinas de chapa de aluminio utilizado en la industria de iluminación incluye el uso de la lámpara de reflector y lámpara guarnecido. En concreto:
• La iluminación exterior
• Placa de la luz de la rejilla
• Iluminación LED
• Tres anti-iluminación
• La luz del tunel
Y de acuerdo a los clientes diferentes demandas, el clásico de los productos utilizados en iluminación incluyen: Acabado brillante, mate, Lumenal semi mate, Erotex especular, acabado Estuco, etc...
Las ventajas de Signi 1060, 1070 Hoja de aluminio anodizado de aluminio anodizado de bobina:
• Alta reflectancia, que incluso llega a 86% maximumly
• Alta resistencia de huellas dactilares y no atraen el polvo
• Baja proporción y fácil para la fabricación de más
• Contra cero con alta dureza superficial
• Proceso sin ningún proceso de pretratamiento
Debido a su alta calidad, Signi 1060, 1070 Hoja de aluminio anodizado de aluminio anodizado de bobina en la industria de iluminación siempre ocupa la posición de líder del mercado, y es ampliamente utilizado por los clientes de casa y en el extranjero.
Propiedades químicas - 1060, 1070 de aluminio anodizado de aluminio anodizado de bobinas de chapa de aluminio
La designación de aleación | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Ga | V | Comentarios | Otros | El aluminio Min | ||
Numeración | Sympols química | Cada uno de los | En total | |||||||||||||
EN EL AW -1060 | EN EL AW- AI 99, 6 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 0.03 | - | 0.05 | - | 0.03 | - | 99.60 |
EN EL AW -1070un | EN EL AW- AI 99.7 | 0.20 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | - | - | 0.03 | 99.70 |
La especificación-1060, 1070 de aluminio anodizado de aluminio anodizado de bobinas de chapa de aluminio | |||||||
Aleación | Temperamento | Grosor (Mm) | Grosor La tolerancia | El ancho (Mm) | El ancho La tolerancia | Longitud (Mm) | Longitud La tolerancia |
1060 1070 | S, H14, H16, H18 Etc... | ≤3 | El espesor de la tolerancia es, según la norma EN485-4 | ≤1520 | El ancho La tolerancia es, según la norma EN485-4 | 800-- 2600 | La longitud de la tolerancia es, según la norma EN485-4 |
El aluminio anodizado película: | ≤20 Um, o como petición del cliente. | ||||||
Superficie: | Acabado brillante, mate, Lumenal semi mate, Erotex especular, acabado Estuco, etc... | ||||||
Colores: | La naturaleza, Champagne, Oro, gris, bronce, bronce oscuro, Negro, etc. | ||||||
El total de la reflectividad | El 78%~90% | ||||||
Aplicación | La iluminación exterior, la placa de la luz de la parrilla, iluminación LED, tres anti-iluminación, LA LUZ DEL TUNEL, etc. | ||||||
Propiedades mecánicas son complicance con la Norma EN485-2 standard |