Descripción de Producto
Xinyu Henan Non-ferrous Metals Co., Ltd.
Fue fundada en 2007. Está situado en la ciencia y tecnología de la Zona Industrial de la ciudad, de la ciudad de Gongyi Huiguo, Henan, China. Nuestra empresa ocupa 200, 000 metros cuadrados y tiene más de 300 empleados. Somos un fabricante de aluminio profesional en china de Henan Xinchang filial con la importación y exportación Trading Co., Ltd, que está a cargo de las ventas de ultramar.
Xinyu Henan pionero de Non-ferrous Metals Co., Ltd se especializa en la fabricación de la hoja de aleación de aluminio, la bobina, la placa y lámina con rango de espesor de 0.006mm-600mm de aleación de serie 1, 2 series, serie 3, 4 series, serie 5, 6 series, serie 7, 8 series, etc. También ofrecemos otros productos de tratamiento de superficie: bobinas de aluminio con recubrimiento de color/hojas, hojas de aluminio con acabado de espejo/bobinas de aluminio, el tratamiento de la hoja y círculos de aluminio/discos, hoja de aluminio con relieves de estuco/ bobina, y...
Propiedades
Baja densidad, peso ligero
Anti-corrosión
Fuerte
Maleable
Naturalmente, de buena apariencia
Reciclable.
Tipo de agujero
Orificio alargado, orificio cuadrado, orificio circular , orificio triangular, el agujero hexagonal , pescado escala el agujero.
Especificaciones del producto
Productos laminados en frío incluyen principalmente PS\la placa de la CTP de stock, material de la tapa de aluminio especular, teléfonomóvil shell de la batería, etc., y se aplican a la prensa, empaque, la construcción,etc.
1) moderar: H18, H16, H14, H26, H24, O.
2): aleación 1050 y 1060, 1100, 1145, 1200, 3003, 3004, 3A21, 5052, 5083, 8011
3) de espesor: 0.2-1.2mm, ancho: 90-1520mm, Núcleo ID: 75, 150, 500, DE de tubería:300-1800mm
4): El paquete estándar de exportación de madera, embalaje o según requisitos del cliente.
5) MOQ: 5 toneladas por tamaño.
6) Plazo de entrega: Dentro de 15 días después de confirmar el pedido
7) Pago: T/T o L/C irrevocable a la vista.
Composición química % | ||||||||||||
Aleación No. | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | V | Ti | Zr | Al. |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.03 | - | Resto |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.03 | - | Resto |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 0.05 | 0.03 | - | Resto |
1100 | 0.45 | 0.35 | 0.05-0.20 | 0.03 | - | - | - | 0.01 | 0.05 | - | - | Resto |
2014 | 0.50-1.20 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0,2-0,8 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | Resto |
2017 | 0.20-0,80 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | 0.4-0.8 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | Resto |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | Resto |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1,0-1,5 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | Resto |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1,0-1,5 | 0,8-1,3 | - | - | 0.25 | - | - | - | Resto |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3-0.8 | 0,2-0,8 | 0.2 | - | 0.4 | - | 0.1 | - | Resto |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | - | - | - | Resto |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | - | - | - | Resto |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | Resto |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0,2-0,7 | 3.5-4.5 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | Resto |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0,2-0,5 | 4.0-5.0 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.1 | - | Resto |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | 0.1-0.6mn+Zn | 0.15 | - | Resto |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0,8-1,2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | Resto |
6063 | 0,2-0,6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.90 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | Resto |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | - | 0.1 | - | Resto |
7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0,2-0,7 | 1.0-1.8 | 0.06-0.20 | - | 4.0-5.0 | - | 0.01-0.06 | 0.08-0.20 | Resto |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2,1-2,9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | - | 0.2 | - | Resto |
7.175 | 0.15 | 0.2 | 1.2-2.0 | 0.1 | 2,1-2,9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | - | 0.1 | - | Resto |
8011 | 0.50-0.90 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | - | 0.08 | - | Resto |
8021 | 0.15 | 1.2-1.7 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | Resto |
8079 | 0,05-0,3 | 0.7-1.3 | 0.05 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | Resto |
Otras aleaciones disponibles bajo demanda de clientes
Preguntas frecuentes
- Q: ¿Eres empresa comercial o el fabricante ?
R: Estamos fábrica y podemos ofrecer precios competitivos
- P: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: Generalmente es de 10-15 días si la mercancía en stock. O es de 15 a 25 días si las mercancías no están en stock, es según la cantidad y la norma.
- Q: ¿Cómo saber la Garantía de Calidad ?
A:tenemos un estricto sistema de control de calidad .Se puede visitar nuestra fábrica es la mejor manera de conocernos más. Y también nos dan algunos fotos a través de correo electrónico para mostrar nuestra oficina y productos para usted.
- ¿Cuál es el MOQ ?
A:En general, la MOQ es de 3 tonelada métrica por tamaño, si su cantidad es pequeña, podemos suministrar desde nuestro almacén.
- Q: ¿proporcionar ejemplos?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de gratis pero el costo de flete es por el receptor ,normalmente
- Q: ¿Qué tipo de pago ¿su empresa soporte ?
A:T/T ,D/D,L/C a la vista, la aceptación L/C,EL PAGO DIFERIDO L/C etc.