Descripción de Producto
1060 3003 6061 6063 de la placa de repujado en aluminio para herramientas de transporte
1. La información de base
Aleación de aluminio/aluminio grabado la banda de rodadura de cuadros Técnicos de la hoja de datos de referencia, cualquier personalizados están disponibles.
Aleación | Grosor | El ancho | Longitud | Temperamento |
1050, 1060, 1070, 1100 | 0, 3Mm~250MM | 500mm~2500mm | 1000mm-8000mm | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, etc. |
2024, 2014, 2017A | 0, 3Mm~250MM | 500mm~2500mm | 500mm~2500mm | T4, T351 |
3003, 3105, 3004 | 0, 3Mm~250MM | 500mm~2500mm | 1000mm-8000mm | O, H14, H18, H24, etc. |
5052, 5005, 5083, 5086, 5754 | 0, 3Mm~250MM | 500mm~2500mm | 1000mm-8000mm | O, H18, H24, H32, H34, H111 y H112, etc. |
6061, 6082, 6063 | 0, 3Mm~250MM | 500mm~2500mm | 1000mm-8000mm | T4, T6, T651, etc. |
7050, 7075 | 0, 3Mm~250MM | 500mm~2500mm | 1000mm-8000mm | T6, T651, T7351, T7651, T7451 T7751, etc |
Aplicaciones: Aleación de aluminio/aluminio grabado la banda de rodadura accidentada hoja También se ha llamado como las placas de la banda de rodadura, Checkrred placa, placa de Durbar, anti-deslizamiento la placa, placa antideslizante Placa de Diamante, que es plana hojas de aluminio con patrones o líneas planteadas en la superficie para agregar la fricción y reducir el riesgo de deslizamiento. Placa de comprobador de aluminio se utilizan ampliamente como planta de carga, o se utilizan en la pared decorativa material, rampas de carga, la banda de rodadura de la escalera, pisos, la placa base, placa base, con fines decorativos, camiones de bomberos, ambulancias, vehículos recreativos, pasarelas, aceras, carretilla cama remolque, pisos Y... |
2. La composición química
Aleación | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Al. |
1060 | 0.2 | 0.25 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.015-0.02 | 99.6 |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.015-0.02 | 99.5 |
1100 | 0.2 | 0.5-0.6 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.015-0.02 | 99 |
1235 | 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 99.35 | |
3003 | 0.2 | 0.3-0.45 | 0, 05-0, 15 | 1.05-1.35 | - | 0.1 | - | - |
3102 | 0.2 | 0.1-0.4 | < 0, 1 | 0.1-0.4 | - | < 0.05 | < 0.05 | - |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3-0.8 | 0, 2-0, 8 | 0.4 | 0.1 | - |
5052 | 0.088 | 0.296 | 0.007 | 0, 038 | 2.253 | 0.009 | 0.012 | - |
8011 | 0, 55-0.59 | 0.69-0, 75 | 0.02 | 0.025 | 0.01 | 0.01 | 0.015-0.02 | - |
5083 | < /=0.4 | 0.4 | < /=0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.25 | < /=0, 15 | R |
5754 | 0.07 | 0.3 | 0.006 | 0.18 | - | - | 0.016 | R |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0, 8-1, 2 | 0.25 | 0.15 | R |
6082 | 0, 8-1, 5 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.2 | 0.1 | R |
3. Chapa de aluminio de tamaño normal
Aleación | Temperamento | La especificación (mm) | ||||
Grosor | El ancho | Longitud | Profundidad de la estampación | Tratamiento de superficie | ||
1050, 1060, 1100, 1070, 3003, 3105, etc... | S, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, etc... | 0.25~4.0 | ≤1250 | Según El cliente. Requisitos | 0.08~0.25 | Mill Finish, acabado brillante, de aluminio anodizado, revestido de color |
La tolerancia | ||||||
El grosor(base materiales) | Grosor | Profundidad de la estampación | El ancho | Longitud | En diagonal | |
0.25~0, 5 | 0~0.05 | +/- 0, 01 | +/-0, 5 | +/- 1.0 | +/- 1.5 | |
> 0.5~2.0 | 0~0.10 | +/- 0, 02 | +/-1, 0 | +/- 1.5 | +/- 2 | |
Observación: Se Puede Producir Como Por Los clientes's Requisitos especiales |
4. Aplicación
1)Además Hacer utensilios. |
2)El aspecto Del edificio |
3)La decoración de interiores: Techos, paredes, etc... |
4)Ascensor decoraction |
5)Signos, Placa identificativa, Bolsas de decisiones. |
6)decoradas dentro Y Fuera del coche |
7)electrodomésticos: Refrigeradores, Hornos de microondas, Equipos de audio, etc |
8)La Electrónica de consumo: Los Teléfonos móviles, cámaras digitales, MP3, U Disco, etc. |
5. La información comercial
términos comerciales : | Precios FOB, CIF, CFR, EXW |
Condiciones de pago: | 1. L/C A la Vista 2. L/C 60/90 Días 3. T/T de 30% de Depósito Y el Equilibrio Pagado Después de los Bienes Producidos Y Antes de A Bordo. 4. T/T de 30% de Depósito Y el Saldo A la Recepción De B/L Copiar 5. T/T de 30% de Depósito Y el Equilibrio Pagado Por L/C A la Vista. 6. T/T de 30% de Depósito Y el Equilibrio Pagado Por L/C 60/90 Días |
MOQ | 1000m2 |
Precio FOB | USD2000-4500/tonelada Fob en el Tianjin |
Tiempo de muestreo | 5 Días |
plazo de entrega : | 15-35 Días |
Envío: | Por Mar |
Capacidad de oferta: | 5000 Toneladas |
La disponibilidad de la muestra | Sí |
Información de embalaje: | Palet de madera |
6. Servicio Post-Venta
Revestimiento PCDF ACP: | Disponemos de 20 años de garantía |
ACP Recubrimiento PE | Disponemos de 5 a 8 años de garantía |
Reclamación | Póngase en contacto con nuestro después0venta departamento de servicio dentro de 60 días después de recibir la carga |
Proceso | Si la calidad cumplir con cualquier problema, por favor nos brindan las fotos que describa el problema |
Solutions | R: Si el problema es pequeño, le enviaremos la misma cantidad gratis en nuevo envío |
B: Si el problema es grande, salvo las mercancías de valor, vamos a pagar por todos los gastos de instalación de estos paneles problema | |
Reclamación | Póngase en contacto con nuestro después0venta departamento de servicio dentro de 60 días después de recibir la carga |
Cada reclamación, puede llamar a nuestro 0086-22directamente -60769858 Tel No. |