- No. de Modelo: 0.2mm-0.6mm
- Tipo : Placa de Acero
- Estándar : ASTM , GB
- Tratamiento De Superficies : Galvanizado
- Técnica : Laminado en Caliente
- Aplicación : Placa de Barco , Placa de Caldera , Placa de Contenedor , Placa de Pestaña
- uso especial : Placa de Acero de Alta Resistencia
- Valores : Valores
- Trademark: SXGG
- Packing: Seaworthy as Customer's Requirement
- Standard: SGS, BV
- Origin: Xiamen, China
- HS Code: 72104900
- Production Capacity: 10000ton/Per Month
Prepainted techos ondulados hoja laminado en frío en los perfiles requeridos de prepainted chapas de acero galvanizado o prepainted galvalume planchas de acero, que se utiliza como panel roofing en todo tipo de edificios, tales como edificios civiles e industriales, almacenes, en particular la construcción, decoración interior y exterior de la pared. Y no son directas se superponían Model, modelo de tornillo oculto, bloqueo automático, modelo de mosaico de acero de la hoja, según sus necesidades. Acero color teja: 1. Fácil instalación, uso seguro 2. Bajo costo, impermeabilización, aislamiento térmico 3. El uso de ciclismo y larga vida de servicio Techo ondulado mosaico: descripción de producto detallada Yx28-210-840 El espesor de acero: 0.18-1.2mm Ancho efectivo: 750mm o 1025 mm Longitud: Menos de 11, 8 metros Color: De acuerdo a sus necesidades.
Marca : SXGG | Nombre del producto: Hoja de techado | ||||||||
Modelo No. | Espesor de chapa (mm) | Ancho efectivo (mm) | Longitud (m) | Describtion | El color de hoja | Imágenes de referencia | |||
YX15-180-900. | 0, 2-0, 6 | 900 | ≤5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | Como Color RAL O Puede Ser Personalizado | ||||
YX18-63.5-825 | 0, 2-0, 6 | 840 | ≤5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | Como Color RAL O Puede Ser Personalizado | ||||
YX23-210-840 | 0, 2-0, 6 | 840 | ≤5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | Como Color RAL O Puede Ser Personalizado | ||||
YX28-205-820 | 0, 2-0, 6 | 820 | ≤5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | Como Color RAL O Puede Ser Personalizado | ||||
YX35-240-960 | 0, 2-0, 6 | 960. | ≤5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | Como Color RAL O Puede Ser Personalizado | ||||
YX41-210-420 | 0, 2-0, 6 | 420 | ≤5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | Como Color RAL O Puede Ser Personalizado | ||||
YX70-470 | 0, 2-0, 6 | 470 | ≤5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | Como Color RAL O Puede Ser Personalizado | ||||
YX71-380-760 | 0, 2-0, 6 | 760 | ≤5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | Como Color RAL O Puede Ser Personalizado | ||||
Marca : SXGG | Nombre del producto: Hoja de aleación Al-Mg-Mn | ||||||||
Modelo No. | Espesor de chapa (mm) | Ancho efectivo (mm) | Longitud (m) | Describtion | El color de hoja | Imágenes de referencia | |||
YX65 - 400/420/430 YX25 - 330/430/530 | 0.7-1.2 | 400/420/430 330/430/530 | ≤5.8m | 3004 La Placa de aleación de aluminio (Mn: 1, 0% - 1.5%, Mg: 0, 8% Y 1, 3%) | Como Color RAL O Puede Ser Personalizado | ||||
Marca : SXGG | Nombre del producto: Los paneles sándwich Para Tejados | ||||||||
Modelo No. | El espesor de la hoja superior(mm) | Hoja inferior Grosor (mm) | Ancho efectivo (mm) | Longitud (m) | El grosor (mm) | Material aislante. | El color de hoja | Imagen de referencia | |
V960. | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 960mm | ≤11, 8m | 50mm, 75mm; 100mm, 150mm | PU, EPS, Rockwool, Glasswool | Como Color RAL O Puede Ser Personalizado |
Colorida hoja de acero corrugado es uno de nuestros principales productos de venta caliente para el mercado extranjero. Es ampliamente aceptado por el arquitecto y los clientes porque de alta resistencia, fácil de instalar y atractivo. Ahora se convierte en los principales materiales para los actuales edificios con estructura de acero