Descripción de Producto
Aleación: 1070, 1060, 1050, 1145, 1100, 1200, 1235, 5052, 3003, 3105
Temperamento: H1X/H2X/H3X/O.
Grosor: 0, 01 mm≤ T< 10.0mm
Ancho: 40mm≤ W≤ 1500mm
Longitud: Según necesidad
MOQ: 5t
El paquete: Palet de madera; Caja de madera
El Nombre del producto | Grosor | Width(mm) | Longitud(mm) | Aplicación |
La bobina de aluminio | 0.1-6.0mm | 15-1500 | - | La industria aeroespacial, el Molde, Instrumentos Y Medidores, La Industria química, Construcción, Envases, Anti-corrosión, aislamiento, Aire Acondicionado Y Otras Industrias. |
Una Lámina de aluminio | 0.1-6.0mm | 100-2000 | 100-6000 | La Energía solar, Frigoríficos, Transporte, Electrónica, Electrodomésticos , Muro cortina, Logotipos, Signos Y Otras Industrias. |
Hoja de cuadros de aluminio | 0.3-3.0mm | Max. 1200 | Personalizar | La Energía solar, Calentadores de agua, Refrigeradores, Congeladores |
Hoja corrugado de aluminio | 0.3-3.0mm | 820-1067 | Personalizar | Las Centrales térmicas , Plantas químicas Tales Como Anti-corrosión, aislamiento |
La bobina/lámina de cable | 0.2-0.7mm | 15-1500 | - | Industria de fabricación de alambre y cable |
El aislamiento de la Bobina de aluminio | 0, 5-3, 0 mm | 15-1500 | - | La desulfurización, Alquiler de Cubierta exterior, en la Pared el Cuerpo Y la Cubierta del techo. |
Lámina de aire acondicionado | 0.08-0.20mm | 15-1500 | - | Acondicionadores de aire, Refrigeradores, Congeladores Y Otras Acciones de aletas del radiador. |
Lámina hidrófilos | 0.08-0.20mm | 15-1000 | - | Acondicionadores de aire, Refrigeradores, Congeladores Y Otras Acciones de aletas del radiador. |
La hoja (PS ) de la bobina de aluminio | 0.3-1.0mm | 15-1500 | - | Artes gráficas |
El panel de pared de cortina ( Lámina de aluminio) | 0.6-3.0mm | 100-2000 | 100-6000 | La construcción de la Decoración, Decoración de la construcción |
Hoja de aluminio antideslizante | 1.0-6.0mm | Max. 1200 | Personalizar | Los coches, Barcos, Maquinaria Y Otros Dispositivos. |
Lámina de Aluminio de nido de abeja | 0.03-0.08mm | Max. 700 | Personalizar | Panel de nido de abeja, Honeycomb Core. |
El papel de aluminio Para la Alimentación | 0.03-0.15mm | 15-1500 | - | Los Recipientes de comida, Envases de alimentos |
Círculo de aluminio | Max. 2, 0 mm | - | 180-1250 ( Dénia ). | Utensilios de cocina , utensilios de cocina |
-----Hojas de aluminio para muro cortina y el techo
-----Aluminio hojas o bobinas para tapas de botella
-----El papel de aluminio para aire contioner(el aluminio finstock, finstock hidrófila)
-----Aluminio bobinas de aluminio
-----Bobinas de aluminio para precoating
-----Hojas de aluminio y de las bobinas para industriales y otras aplicaciones.