Descripción de Producto
Hoja de aluminio con recubrimiento de color | |
Aleación | 1000 Serie: 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235 etc |
Serie 3000: 3003, 3004, 3005, 3104, 3105 etc | |
5000: 5005, 5052, 5083, 5086, 5154 etc | |
Serie 6000: 60826013, 6061, 6063, etc | |
Serie 800: 8006, 8011, 8079... | |
Temperamento | H14, H16, H18, H24, T6... |
Grosor | 1.2Mm-6.0mm |
El ancho | 300mm-2400mm |
Longitud | 1000mm-8000mm |
El revestimiento | PE, PVDF |
Superficie | Mill finish, revestido de la bobina |
El color | RAL, personalizado |
Gloss | 10-90% ( EN ISO-2813: 1994 ) |
Espesor del revestimiento | PE ≥ 18 micras |
PVDF ≥ 25 micras | |
Dureza del recubrimiento | Más de 2h |
La dureza y adherencia | 2H, 5B ( EN ISO-2813: 1994 ) |
Resistencia al impacto | Sin pelar o grietas ( 50 kg/cm, ASTMD-2794: 1993 |
La tolerancia | Ancho: ±2m |
Longitud: ±5m | |
Grosor: ±0, 15m | |
Flexibilidad ( T-bend ) | ≤2T |
Composición química | ||||||||
El grado | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | / | 0.05 | |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | / | 0.04 | |
1100 | Si 1.0 (+Fe) | 0, 05-0, 2 | 0.05 | / | / | 0.1 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0, 05-0, 2 | 1, 0-1, 5 | / | / | 0.1 | |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1, 0-1, 5 | 0, 8-1, 3 | / | 0.25 | |
8011 | 0, 05-0, 9 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
Características
1. Alta productividad. La producción de rodillos es automático, la velocidad más baja es de 20 metros por minuto y la velocidad máxima puede ser de 60 metros a 100 metros por metros.
2. Uniformidad del color. De larga duración y sus colores son muy delicadas. Suave y colorida, evitando el individuo la aberración cromática tradicional de la pulverización.
3. protección del medio ambiente. No es fácil de color amarillo, el uso de tratamiento sin cromo líquido para compensar los defectos de fácil la decoloración de la junta de laminado; El rodillo de pintura contiene moléculas químicas activas, que promueve la formación de una capa protectora sobre la superficie del material. Las moléculas químicas activas son estables y fáciles de reciclar, cumplir los requisitos ambientales.
4. Resistencia a la corrosión. Debido a su apretada de película de óxido de superficie, tiene una fuerte adherencia, resistencia a la oxidación, resistencia a ácidos, álcalis resistencia, resistencia a la corrosión, caries la resistencia y resistencia UV.
5. Seguridad. Peso más ligero y seguro sistema de instalación permite evitar el riesgo de rotura y caída. También cumple con A1 no inflamable EN13501.
Los gráficos de color
Hoja técnica de la fecha
La propiedad ( AAlloy 3003 H14 ). | Estándar de prueba | Unidad | Resultado | |
Propiedades físicas | La gravedad específica | - | G/cc | 2.72 |
El peso | - | Lb/ft2 | 1.68 | |
Propiedades mecánicas | Fuerza tensil | La norma ASTM E8 | Psi | 20.300 |
Límite de fluencia | La norma ASTM E8 | Psi | 17.400 | |
La elongación | La norma ASTM E8 | % | 28 | |
La propiedad ( AAlloy 5005 H14 ). | Estándar de prueba | Unidad | Resultado | |
Propiedades físicas | La gravedad específica | - | G/cc | 2.72 |
El peso | - | Lb/ft2 | 1.68 | |
Propiedades mecánicas | Fuerza tensil | La norma ASTM E8 | Psi | 21.800 |
Límite de fluencia | La norma ASTM E8 | Psi | 20.300 | |
La elongación | La norma ASTM E8 | % | 10 |
FAQ:
1. Q: ¿Cuál es su MOQ(cantidad mínima de pedido)?
R: No hay ninguna petición.
2. Q: ¿Cuál es su empaquetado?
Una caja de seguridad: Ocean envases, cajas y palés de madera
3. Q: ¿Cuál es su condiciones de pago?
R: T/T o L/C a la vista.
4. Q: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: 7-10 días después de recibir el pago anticipado.
5. Q: ¿fabricante o comerciante?
R: Somos el fabricante.