Descripción de Producto
1.InformacióN del producto:
Hoja de aluminio pulido y acabado de espejo de aluminio | |||||
La aleacióN de aluminio | El grosor (mm) | Ancho (mm) | La longitud (mm) | Temperamento | |
Un 1050,A1060,1070,A1100 | 0.5-6.0 | 500-1500 | 500-4000 | H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A3003,A3004,A3105 | 0.5-6.0 | 500-1500 | 500-4000 | H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.5-6.0 | 500-1500 | 500-4000 | H12,H14,H34,H32,H36,H111 y H112 | |
El proceso material | DC | ||||
TamañO Customerize | El tamañO puede Ser producido segúN los requisitos de clientes | ||||
Superficie | Polish brillante La reflectividad >80% La planeidad:<4mm de variacióN de 1200mm hoja tranverse y en sentido longitudinal. Lado pulido cubierto por 80 micras, pelíCula de proteccióN láSer compatible PE | ||||
El estáNdar de calidad | La norma ASTM B209,EN573-1 | ||||
MOQ segúN el tamañO | 2 toneladas | ||||
Los plazos de pago | TT O LC O DP a la vista | ||||
hora de entrega | Dentro de 25 díAs despuéS de haber recibido el lc o depóSito | ||||
La calidad del material | La tensióN nivela ,piso ,libre de defectos como manchas de aceite,Marcas Rollo,olas,abolladuras | ||||
Los arañAzos, etc ,A+++ la calidad, el proceso de produccióN pasóSgs y la inspeccióN bv | |||||
AplicacióN | La construccióN ,la construccióN, decoracióN ,el vehíCulo, el depóSito de combustible ,la iluminacióN, | ||||
El embalaje | Digno de exportacióN estáNdar palets de madera,y embalaje estáNdar es de aproximadamente 2 toneladas/Palet | ||||
Palet peso tambiéN puede ser segúN requerimiento del cliente. |
2.La produccióN estáNdar :
SegúN la norma internacional ASTM O NORMA EN .
Toda la composicióN quíMica, propiedades mecáNicas ,el tamañO de la tolerancia ,tolerancia plana ,etc estrictamente segúN la norma ASTM O NORMA EN
AleacióN | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Otros | Al. | |
Solo | En total | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥99,5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥99,6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Resto |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Resto |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Resto |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Resto |
3.Imagen del producto y embalaje
4.La GarantíA de Calidad :
Disponemos de sistema de control de calidad estrictamente de lingotes de aluminio para terminar de productos de aluminio,para asegurarse de que sóLo seráDeliveried producto apto para los clientes y nuestro proceso de produccióN es aprobado por SGS y BV .
5.Factory InformacióN:
Guangdong Guangyun Nuevo Material Co.Ltd Es el mayor fabricante de aluminio en la parte sur de china ,con el volumen de produccióN mensual de aproximadamente 15.000 toneladas de diferentes Hojas de aluminio y de las bobinas VaríA de una serie 1xxx 8xxx Series ,y nos puede producir cualquier tamañO, de acuerdo con el cliente requirment con anchura de hasta 2620 mm .
6.¿Por quéElegir Guangyun Nuevo Material :
1.Verificado el proveedor :estamos Hechos en China, miembro de oro y tambiéN verificóProveedor, con garantíA de calidad.Proceso de produccióN es aprobado por SGS y bv .
2.Los precios competitivos :Precio de fáBrica
3.TamañO Personalizado :Podemos producir cualquier tamañO, de acuerdo a los clientes requisito .
Y nos proporcionan a los clientes con una láMina de aluminio /proceso ulterior de la bobina,como la anodizacióN ,el cepillo ,el polaco ,relieve en estuco ,corrugacióN ,espejo ,revestimiento de color...
4.Entrega ráPida :Alrededor de 25 díAs despuéS de la recepcióN lc o depóSito del cliente
5.De referencia de los clientes existentes de aluminio :Nuestros productos se exportan a todo el mundo ,le podemos dar nuestro actual nombre del cliente en su regióN para que compruebe Nuestra compañíA y la calidad .
6.Muestras gratuitas disponibles para la prueba en el primero .
7.Servicio postventa :Tienen buena reputacióN de todos los clientes de ;Si cualquier problema de calidad con informe de inspeccióN de terceros, tomaremos la plena responsabilidad.
7.Contacto :( confirmamos nuestra mejor atencióN para su consulta y nuestra respuesta se encuentra dentro de 24 horas ).
Guangdong Guangyun Nuevo Material Co.Ltd.
No.971 Dadao Huangpu,Dong Guangzhou, China
TEL:0086 20 82281888-8074 FAX:0086 20 82286251
Sitio web:Cnhuayun.En.Made-in-china.Com
TEL:0086 20 82281888-8074 FAX:0086 20 82286251
Sitio web:Cnhuayun.En.Made-in-china.Com