Descripción de Producto
Hoja plana de aluminio 1100
1100 lámina de aluminio es una de las aleaciones utilizadas más amplia, con excelentes propiedades de la formación de templado en los estados y puede ser apropiado para la flexión, spinning, dibujo, estampación, rollo formando, y muchas otras aplicaciones.
1. Aleación: 1100, 1145, 1050, 1060, 1070, 3003, 3105, 3005, 3A21, 5052, 5082, 5083, 8011...
2. Temperamento: H12. H14. H16. H18. H22. H24. H26. H32. H34. H36. H38. Oh...
3. Thicknes: 0.01mm -- 5, 0 mm
4. Ancho: Bajo1600mm
5. Embalaje: Estándar de exportación, cubriendo con brown el papel y plástico, a continuación, repleto de caja de madera/Palet
6. Origen: China
7. Plazo de entrega: Dentro de 30 días
8. Productividad: 4000MT/mes
9. Los plazos de pago: T/T, irrevocables L/C a la vista
Observaciones: Requisitos específicos de aleación, moderar o especificación puede examinarse en su solicitud.
Aplicación
Aplicación: Tapón de PP stock, laminadas en caliente placa gruesa, PS la placa base, muro cortina de aluminio de la placa base, la señal de tráfico, aire acondicionado de los intercambiadores de calor y la comida, contenedor, lámina de hogar, de embalaje de productos farmacéuticos, los cigarrillos de embalaje.
La especificación | ||||||||||||||||||||
Aleación | Temperamento | Grosor (Mm) | WIDTH(mm) | Longitud(mm) | ||||||||||||||||
1050, 1060, 1070, 1100, 1235, 1200, 2024, 3003, 3005, 3105, 3004, 5052, 5005, 6061, 6063, 7075, 8011, 8006, | O, F, H12, 114, H18, H22, H24, H26, H32, H34, H36, H111, H112 y H314, T6, T651, | 0.2_8.0 | 700--1500mm | En la bobina | ||||||||||||||||
Composición química | ||||||||||||||||||||
Aleación | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ca | V | Ti | |||||||||
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | |||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | |||||||||
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | - | 0.05 | 0.03 | |||||||||
1100 | 0.95 | 0, 05-0, 2 | 0.05 | - | - | - | 0.10 | - | - | - | ||||||||||
3003 | 0.60 | 0.70 | 0.5-0.2 | 1, 0-1, 5 | - | - | - | 0.10 | - | - | - | |||||||||
3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1, 0-1, 5 | 0, 8-1, 3 | - | - | 0.25 | - | - | - | |||||||||
La propiedad mecánica | ||||||||||||||||||||
Aleación | Temperamento | Grosor | U. T. S(SM) | La elongación (≥%) | ||||||||||||||||
1100 | O. | > 0.20-0.30 | 75-105 | 15 | ||||||||||||||||
> 0.30-0.50 | 17 | |||||||||||||||||||
> 0.50-1.50 | 22 | |||||||||||||||||||
> 1.50-6.00 | 30 | |||||||||||||||||||
H12 | > 0.20-0.50 | 95-130 | 3 | |||||||||||||||||
> 0.50-1.50 | 5 | |||||||||||||||||||
> 1.50-6.00 | 8 | |||||||||||||||||||
1060 | O. | > 0.20-0.30 | 60-100 | 15 | ||||||||||||||||
> 0.30-0.50 | 18 | |||||||||||||||||||
> 0.50-1.50 | 23 | |||||||||||||||||||
> 1.50-6.00 | 25 | |||||||||||||||||||
H12 | > 0.50-1.50 | 80-120 | 6 | |||||||||||||||||
> 1.50-6.00 | 12 |
Embalaje





1. Casos Envasados En Envases de madera 2. Envases de papel de Embalaje de plástico3 Espuma PackagingPackaging4 Según Las necesidades del cliente O de Los productos
7-25días OrAccording entrega Del Producto
El pago L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, según Las necesidades del cliente Los pagos De Pedidos de fuera de línea.
Acerca de nosotros
Aluminio Haomei está situado en la famosa capital de aluminio de Zhengzhou, provincia de Henan. Somos profesionales del aluminio fabricante, produce principalmente serie-1, serie 3, serie-5, la serie-6 y de la serie-8 de aluminio puro y la placa de aleación de aluminio/tiras de aluminio/productos, tales como hot -rodó placa gruesa, tapón ROPP materiales, círculo de aluminio/disco para utensilios de cocina de aluminio, la perforación de entrada para PCB, cinta de aluminio para el aluminio el tubo de plástico, aluminio para placa base Placa de sal de aluminio, acabado brillante de la placa de la banda de rodadura de aluminio, círculos, la placa de cuadros de aluminio, tapa de PP materails y otros.

