Descripción de Producto
Sistema de placa plana independiente
Material | Complejo de cobre y aluminio colector solar | Complejo de cobre y aluminio colector solar |
Tratamiento exterior | Titanio azul de sputtering | Cromo negro |
ConStructure | Hoja de tubo | Hoja de tubo |
Peso de la placa plana | 5.7±0.1Kg | 5.3±0.1Kg |
La tasa de absorción | 0.95-0.97 | 0.93-0, 95 |
La tasa de emisión | 0.03-0.05 | 0.05-0.07 |
El tamaño de fotograma | 2000 x 1000 x 76mm | 2000 x 1000 x 76mm |
El espesor del material del bastidor | 0, 85mm | 0, 85mm |
Zona bruta (m2) | 2.12 m2 | 2.12 m2 |
Área de iluminación (m2) | 2 m2 | 2 m2 |
Área del amortiguador (m2) | 1, 83 m2 | 1, 83 m2 |
El sellado | EPDM | EPDM |
La portada | 1 | 1 |
Material de cubierta | El vidrio templado | El vidrio templado |
El espesor de la portada | 3, 2 mm | 3, 2 mm |
Transmitancia de luz | El 93% | El 91% |
La cubierta inferior | 0.30 mm. | 0.30 mm. |
El aislamiento | 50mm de lana de vidrio | 50mm de lana de vidrio |
La máxima presión de funcionamiento | 0.6MPa | |
El peso | 34kg. | |
La garantía | 7 años | |
Estándar de prueba | GB/T 6424-1997 plato llano colector solar especificación técnica | |
El ensayo de herramientas | Sistema de calefacción Solar energía solar térmica de la temperatura de la capacidad del sistema de pruebas, electromagnetismo medidor de flujo radiante, el total de metros, dinámicos de alta calidad del sensor de velocidad del viento, la cinta de acero, extraventricular termómetro | |
Factor de prueba | Capacidad calorífica | |
Conclusión prueba | Según la prueba, este colector solar heatcapacity es buena. Según el área de iluminación, temperatura de entrada de la Curva de eficiencia Instanteneous ηa = 0.748-4.580Ti * | |
La especificación técnica | FR (τ. Α ) no inferior a 0, 68 FR. UL no superior a 6.0W/ ( m 2. C) Entre ellos FR: Factor de transferencia de calor (< 1), τ: Solar índice de penetración de la cubierta transparente UL: : El total de la tasa de pérdida de calor ; Α : Tasa de absorción de un absorbedor | |
Resultado de pruebas | FR (τ. Α ) = 0, 75; FR . =4.6 Instanteneous UL; Curva de eficacia como la siguiente |
Servicio de OEM | Somos un fabricante profesional |
Nuestras ventajas:
Nuestros productos: