Descripción de Producto
Los productos máS vendidos 6061 placa de aluminio 6082 T6 a la venta
parametros de producto:
Hoja de aluminio liso
1):AleacióN de 1100, 1050, 1060, 1070, 3003, 3005, 3105, 3004, 5005, 5052, 5083, 5754, 6061, 6063, 8011
2) moderar:S, H22, H24, H26, H18, H14, H16, H32, H19, F, H112, H321
3) de espesor:0,18 mm~300mm
4) La anchura:17mm~2000mm
5):Cantidad máXima de 6000mm de longitud
6) Aplicaciones:La prueba de pudricióN de las obras de arquitectura, PS hoja, muro cortina, alquiler de decisiones, la refrigeracióN, equipos eléCtricos, la medicina, el anuncio y la decoracióN.
La especificacióN de la Bobina de aluminio | ||||
AleacióN No. | Grosor (Mm) | El ancho (Mm) | Temperamento | |
Un 1050,A1060, un1070,A1100,A1235,A1245 | 0.2-3.0 | 20-1900 | O,H12,H22,H14,H24,H16,H26,H18 | |
4.0-12.0 | 1000-1900 | H111 y H112 | ||
A3003,A3004,A3105 | 0.2-4.0 | 20-1900 | O,H12,H22,H14,H24,H16,H26,H18 | |
4.0-12.0 | 1000-1900 | H111 y H112 | ||
A5052,A5083,A5754,A5005 | 0.2-4.0 | 20-1900 | O,H12,H22,H14,H24,H16,H26,H18 | |
4.0-12.0 | 1000-1900 | H111 y H112 | ||
A6061,A6082,A6063 | 0.8-3.0 | 20-1900 | O. | |
A8011,A1145,A1235 | 0.005-0.2 | 20-1700 | S,H18,H24 | |
ID. | 76mm,152mm,200mm,300mm,505mm | |||
Embalaje :Exportar palets de madera, caja de madera | ||||
:Normas ASTM-B209.EN573-1, GB/T3880.1-2006 | ||||
La calidad del material:Totalmente libre de defectos como blanco la oxidacióN, manchas de aceite, gire el borde de las marcas, los dañOs, caíDa, abolladuras, agujeros, romper las líNeas, rayas y libre de la bobina | ||||
AplicacióN:Se utiliza principalmente insigns, vallas publicitarias, la construccióN decoracióN exterior del cuerpo, el bus, altos edificios y fáBricas decoracióN mural, fregadero, la luz, el ventilador hojas, con piezas de electróNica, equipos de quíMica de transformacióN de chapa, piezas, EmbuticióN o spinning hollowware, soldadura de piezas, intercambiadores de calor, la superficie de campana y el disco, la placa, menaje de cocina, adornos, dispositivos reflectantes, etc. | ||||
MOQ | 1 toneladas | |||
Plazo de pago: | TT,L/C,D/P, al oeste Europea | |||
hora de entrega | 7-10 díAs despuéS del 30% de pago TT o recibir copia de L/C | |||
AtencióN :Las especificaciones se pueden personalizar los requisitos del cliente. |
AleacióN | AA1100. 3003. 3004. 3105. 5006. 5052. 3011. Etc Etc.. |
Temperamento | H16, H18. H24. H26. H28 |
Grosor | A partir de 0.013mm A 1mm |
El ancho | Standard de 1000mm de ancho 1.220 mm y 1240mm y 1270mm |
1000mm de ancho especial. 1200mm. 1240mm y 1270mm. 1520mm. 1620mm | |
De diáMetro | Standard : 1200mm de diáM. |
Interior : 150mm de diáMetro.405mm. 500mm. 505mm. 510mm | |
DiáMetro exterior:2.000 mm | |
El peso | 2,5 T/bobina,3,0 T/bobina |
Espesor del revestimiento | PE:>=16 Micras , PVDF:>=25 Micras |
La PelíCula protectora | SegúN la PeticióN del cliente. |
Pintura de recubrimiento | PVDF, PE(poliéSter), Epoxi, Poliamida, Poliuretano |
El color | Soid. MetáLico, Un alto Brillo.Stone.La madera.Brush.MIRROR.Chispeante, RAL O Por Necesidades del cliente. |
El peso | SegúN la PeticióN del cliente. |
Superficie | Acabado en relieve, el molino, Revestido |
Gloss | 10-100% |
Dureza del recubrimiento LáPiz ( Resistencia) | MáS De 2h |
Adherencia del recubrimiento | 1J |
Resistencia al impacto | Sin Pelar O Grietas(50 Kg/cm) |
AplicacióN | ACP. Revestimiento de pared.Fachadas.Cubiertas Y Marquesinas.Techos.Letreros. Ventana ciega de Las plataformas.Display.Los Paneles eléCtricos.Etc. |
Espesor del revestimiento | Revestimiento de PE:MáS De 16 Micras |
Revestimiento de PVDF:MáS De 25 micras |