Descripción de Producto
La ampliación de la malla de alambre
1. Material: Placa de aluminio, chapa de acero de bajo carbono delgado, placa de acero inoxidable, aluminio de aleación de magnesio de la placa, placa de cobre, Placa de níquel.
2. El tejido y características: Es un puñetazo a la malla;
(1), incluyendo: Placa de aluminio de la malla, la pequeña placa de acero de la malla, la placa de acero la malla y malla de chapa de acero inoxidable.
(2) según el agujero, se divide en Diamante, Cuadrado, redondo, triangls, escala el orificio, es fuerte y desgaste, resistiendo, artístico y de buen gusto.
3. Usos: Se utiliza ampliamente en carretera, ferrocarril, construcción civil, el agua conservancy, la protección de todos los tipos de máquinas, equipos eléctricos, ventana y productos acuáticos raza;
4. Tratamiento de superficie: Galvanizado en caliente, electro-galvanizado, Anodizado, anti-óxido pintura, etc.
5. Especificación:
La especificación de la malla de metal expandido
Tickness(mm) | SWD(mm) | LWD(mm) | El ancho de los tallos de alambre (mm) | Width(m) | Longitud(m) | Peso(kg/m2) |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1. | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1. | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3. |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1. | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
4 | 60 | 120 | 4 | 2 | 7.5 | 4.0 |
4 | 80 | 180 | 4 | 2 | 10 | 3.0 |
4 | 100 | 200 | 4 | 2 | 12 | 2.5 |
4.5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2.7 | 11.15 |
5 | 50 | 100 | 5 | 1.4 | 2.6 | 12.39 |
5 | 75 | 150 | 5 | 2 | 10 | 3.0 |
6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2.5 | 17, 35 |
8 | 50 | 100 | 8 | 2 | 2.1. | 28, 26 |
Productos:
La fábrica:
Embalaje:
Formas de contacto:
Persona de contacto | Andy |
Teléfono de contacto | +86 13113452311 |