Descripción de Producto
Placa de acero de la banda de rodadura de seguridad de Q235 SS400 con stock listo
Especificaciones de la chapa de acero de la banda de rodadura de seguridad
Producto | Placa de acero de la banda de rodadura de seguridad de Q235 SS400 con stock listo |
El grado | Q235 T195 SS400 A36 |
Marca | TISCO , Bao Steel, POSCO, JISCO, LISCO |
La certificación | La ISO, SGS, BV |
Grosor | De 0, 3 mm-60mm |
El ancho | 1000mm, 1219mm (4 pies), 1250 mm, 1500mm, 1524mm(5pies), |
1800mm, 2200mm O Como Sus Requisitos | |
Longitud | 2000mm, 2440mm (8 pies), 2500mm, 3000mm, 3.048 mm (10 pies), |
5800mm y 6000mm O Como Sus Requisitos | |
Superficie | Nº1, N2D, N2B, BA, Nº3, Nº4, nº240, Nº400, Indicador, Nº8, cepillada |
Standard | La norma ASTM, AISI, SUS, JIS, EN, DIN, bs, GB, etc. |
Placa de acero de la banda de rodadura de seguridad de productos mostrar
Placa de acero de la banda de rodadura de seguridad de los tamaños disponibles
Grosor (Mm) | El ancho (Mm) | Longitud (Mm) | Grosor (Mm) | El ancho (Mm) | Longitud (Mm) |
2.00 | 1250/1500 | 6000 | 6.25 | 1250/1500 | 6000 |
2.25 | 1250/1500 | 6000 | 6.50 | 1250/1500 | 6000 |
2.50 | 1250/1500 | 6000 | 6.75 | 1250/1500 | 6000 |
2.75 | 1250/1500 | 6000 | 7.00 | 1250/1500 | 6000 |
3.00 | 1250/1500 | 6000 | 7.25 | 1250/1500 | 6000 |
3.25 | 1250/1500 | 6000 | 7.50 | 1250/1500 | 6000 |
3.50 | 1250/1500 | 6000 | 7.75 | 1250/1500 | 6000 |
3.75 | 1250/1500 | 6000 | 8.00 | 1250/1500 | 6000 |
4.00 | 1250/1500 | 6000 | 8.25 | 1250/1500 | 6000 |
4.25 | 1250/1500 | 6000 | 8.50 | 1250/1500 | 6000 |
4.50 | 1250/1500 | 6000 | 8.75 | 1250/1500 | 6000 |
4.75 | 1250/1500 | 6000 | 9.00 | 1250/1500 | 6000 |
5.00 | 1250/1500 | 6000 | 9.25 | 1250/1500 | 6000 |
5.25 | 1250/1500 | 6000 | 9.50 | 1250/1500 | 6000 |
5.50. | 1250/1500 | 6000 | 9.75 | 1250/1500 | 6000 |
5.75 | 1250/1500 | 6000 | 10.00 | 1250/1500 | 6000 |
6.00 | 1250/1500 | 6000 | 12.00 | 1250/1500 | 6000 |
Peso teórico
Grosor (Mm) | La tolerancia (Mm) | Peso(kg/m). | ||
Forma de rombo | Forma de frijol | Peaberry | ||
2.5 | ±0, 3 | 21.6 | 21.3 | 211. |
3.0 | ±0, 3 | 25.6 | 24.4 | 24.3 |
3.5 | ±0, 3 | 29.5 | 28.4 | 28.3 |
4.0 | ±0, 4 | 33.4 | 32.4 | 32.3 |
4.5 | ±0, 4 | 38.6 | 38.3 | 36.2 |
5.0 | +0, 4 | 42.3 | 40.5 | 40.2 |
-0.5 | ||||
5.5 | +0, 4 | 46.2 | 44.3 | 44.1 |
-0.5 | ||||
6 | +0, 5 | 50.1 | 48.4 | 48.1 |
-0, 6 | ||||
7 | +0.6 | 59 | 58 | El 52, 4 |
-0.7 | ||||
8 | +0.6 | 66, 8 | 65.8 | 56.2 |
El control de calidad
Información Tradiing
términos comerciales | Llavero, EX-W, CIF, C& F, FCI, DAP, etc. |
Puertos de carga | TIANJIN, SHANGHAI, DALIAN, QIONGDAO, etc. |
Los plazos de pago | 1) el 30% de anticipo por T/T, el saldo en contra de copia de B/L por T/T. 2) el 30% de Anticipo por T/T, el equilibrio en L/C a la vista. 3) 100% de L/C a la vista. |
MOQ | 1kg. |
hora de entrega | 3~5 días |
El código HS | 72219000 |
Embalaje y carga
Preguntas frecuentes
P: ¿una fábrica o empresa comercial? R: Nuestra fábrica fundada en 2008 y hemos trading company en Tianjin. P: ¿ Dónde está su empresa y fábrica ubicada? ¿Cómo puedo visitar? R: Nuestra empresa está ubicada en la habitación, edificio Beichen 2-1403, Distrito Beichen, Tianjin, China. Se tarda aproximadamente una hora de nuestra empresa a la fábrica en coche. Todos nuestros clientes, desde su casa o en el extranjero, están cordialmente bienvenidos a visitarnos! P: ¿Cómo puedo obtener algunas muestras? R: Tenemos el honor de ofrecer muestras, la mayoría de los elementos son libres, por favor, no sienten ninguna vacilación a Póngase en contacto con nosotros. P: ¿Cómo funciona su empresa y la fábrica hacer con respecto al control de calidad? R: La calidad es piority. Resaltar siempre se atribuyen gran importancia para el control de calidad desde el mismo Comienzo a la final. P: ¿Cuál es su servicio postventa? R: Ofrecemos 100% de garantía sobre nuestros productos y de acuerdo en 1: 1 sustituir los productos defectuosos. P: ¿ Cuándo va a hacer la entrega? R: Podemos hacer la entrega dentro de 10-30 días hábiles según la cantidad de su pedido. |