Descripción de Producto
1050 1100 1060 placa de aluminio puro/hoja de aleación de aluminio puro
Hay muchos cientos de tipos y tamaños de aluminio puro placa/lámina de aleación de aluminio puro, haomei gama de acciones. Para los no-stock tamaños, a través de nuestra asignación reservada, plazos de entrega puede ser programado para satisfacer sus necesidades.
Las acciones de haomei gama de aluminio puro placa/hoja de aleación de aluminio puro contiene numerosos tamaños, aleaciones, y los ánimos.
Incluye:
Aleación producto | Temperamento | Thicknessmm | El ancho | Longitud |
---|---|---|---|---|
1050 La placa de la hoja de aluminio puro | O,H12,H14,H16,H18,H112 | 0,15 mm~350mm | 2200mm bajo | 12000mm bajo |
1060 La placa de la hoja de aluminio puro | O,H12,H14,H16,H18,H112 | 0,15 mm~350mm | 2200mm bajo | 12000mm bajo |
1100 La placa de la hoja de aluminio puro | O,H12,H14,H16,H18,H112 | 0,15 mm~350mm | 2200mm bajo | 12000mm bajo |
1050/1060/1100 cinco grandes de la placa de la hoja de patrón de barras | O,H12,H14,H16,H18,H112 | 1.0Mm~20mm | 1900mm | 12000mm bajo |
1050/1060/1100 El patrón de puntero de la placa de lámina de aluminio | O,H12,H14,H16,H18,H112 | 1.0Mm~20mm | 1900mm bajo | 12000mm bajo |
3003 contra la oxidación de la placa de lámina de aluminio | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24 H26,H28,H112,F | 0,15 mm~350mm | 2200mm bajo | 12000mm bajo |
3004 contra la oxidación de la placa de aluminio | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22 H24,H26,H28,H112,F | 0,15 mm~350mm | 2200mm bajo | 12000mm bajo |
3003/3004 cinco grandes de la placa de la hoja de patrón de barras | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22 H24,H26,H28,H112,F | 1.0Mm~20mm | 1900mm bajo | 12000mm bajo |
3003/3004 El patrón de puntero de la placa de lámina de aluminio | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22 H24,H26,H28,H112,F | 1.0Mm~20mm | 1900mm bajo | 12000mm bajo |
Placa de la hoja de aleación de aluminio 5052 | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22 H24,H26,H38,H112,F | 0,15 mm~350mm | 2200mm bajo | 12000mm bajo |
Aleación de aluminio sheetplate 5083 | O,H111,H12,H14,H16,H22,H24 H26,H112,F | 0,8Mm~150mm | 2200mm bajo | 11000mm bajo |
Hoja de aleación de aluminio 5754 | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22 H24,H26,H38,H112,F | 0,8Mm~150mm | 2200mm bajo | 11000mm bajo |
5A05 de la hoja de aleación de aluminio | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22 H24,H26,H38,H112,F | 0,8Mm~150mm | 2200mm bajo | 11000mm bajo |
5A06 de la hoja de aleación de aluminio | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22 H24,H26,H38,H112,F | 0,8Mm~150mm | 2200mm bajo | 11000mm bajo |
5052/5083/5754/ 5A05/5A06 cinco grandes hojas de patrón de barras | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22 H24,H26,H38,H112,F | 1.0Mm~20mm | 1900mm bajo | 12000mm bajo |
5052/5083/5754/ 5A05/5A06 modelo Puntero de lámina de aluminio | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22 H24,H26,H38,H112,F | 1.0Mm~20mm | 1900mm bajo | 12000mm bajo |
6061/6063/6082/ 6A02 la hoja de aleación de aluminio | O,H14,H24,H22,H112,T4,T6 | 0,8Mm~150mm | 2200mm bajo | 11000mm bajo |
6061/6063/6082/ 6A02 cinco grandes de la placa de la hoja de patrón de barras | O,H14,H24,H22,H112,T4,T6 | 1.0Mm~20mm | 1900mm bajo | 12000mm bajo |
6061/6003/6082/ 6A02 modelo Puntero de lámina de aluminio | O,H14,H24,H22,H112,T4,T6 | 1.0Mm~20mm | 1900mm bajo | 12000mm bajo |
Hoja de aluminio modelo
Aleación | Diferentes La calidad | Dimensiones (mm) | |||
Designación | Designación de JIS | Grosor | El ancho | Longitud | |
Oa | Un1200P | H112 | A menos de 3,4 o más de 4 a 6 | 700-1330 700-1550 | 1000-8000 |
52S | Un5052P | ||||
183S | Un5083P |
Las propiedades mecánicas
Los materiales | Fuerza tensil (kg/mm2) | La fuerza (kg/mm2) | La elongación (%) |
Un1200P H112 | 9.5 o más | 5 o más | 9 o más |
Un5052P H112 | Más de 20 | 11 o más | 9 o más |
Un P5083H112 | 29 o más | 13 o más | 11 o más |
Embalaje y Entrega
Embalaje detalle: | Estándar de exportación, repleto de caja de madera/Palet |
El detalle de entrega: | Dentro de 20 días |
Acerca de Haomei
Aluminio Haomei está situado en la famosa capital de aluminio de Zhengzhou, provincia de Henan. Somos fabricante profesional de la hoja de aluminio pulido para muchos años.Con 11 y la capacidad de producción daliy es de 40.000 metros cuadrados.Nuestros productos principales son la hoja de espejo de aluminio pulido,hoja de aluminio anodizado, pulido espejo grabado lámina de aluminio, chapa de aluminio, aluminio pulido de la placa de la banda de rodadura de la bobina de espejo de aluminio,etc..Somos uno de los mejores profesionales empresa para el desarrollo y fabricación y funcional de los productos de hoja de aluminio de alta calidad.Más importante es nuestro producto aprobado con CE, SGS, pero en precio muy competitivo. Esperamos tener la oportunidad de alimentación que nuestros productos, que es más estable de la calidad y precio competitivo.
Quisiéramos resaltar nuestra hoja de aluminio pulido, el polaco de la bobina de aluminio y chapa, círculo de aluminio, chapa de aluminio,grabado lámina de aluminio y aluminio de la placa de la banda de rodadura con una buena calidad y competitivos pric. Aluminio Haomei vende sus productos ampliamente a los Estados Unidos, Brasil, Chile, México, Alemania, Reino Unido, Italia, Bulgaria, República Checa, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Bangladesh, India, Sri Lanka, Vietnam, Japón, Corea, Singapur, Indonesia, Filipinas, Austria, Fiji, Sudáfrica, etc. más de 40 países.