Descripción de Producto
Placa de aluminio PVC 5005 5052 1100 1060 1050 3003 hoja de aluminio
Aleación | Grosor | El ancho | Longitud | Temperamento | |
Un 1050, A1060, 1070, A1100 | 0, 3Mm~150MM | 10MM~2500mm | 20mm-8000mm | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, etc. | |
A3003, A3105, A3004 | 0, 3Mm~150MM | 10MM~2500mm | 20mm-8000mm | O, H14, H18, H24, etc. | |
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0, 3Mm~150MM | 10MM~2500mm | 20mm-8000mm | O, H18, H24, H32, H34, H111 y H112, etc. | |
A6061, A6082, A6063 | 0, 3Mm~150MM | 10MM~2500mm | 20mm-8000mm | T4, T6, T651, etc. | |
A8011 | 0, 3Mm~150MM | 10MM~2500mm | 20mm-8000mm | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, etc | |
Embalaje: Exportación de palets de madera, papel craft, anti-sonrojarse agente. | |||||
: Normas ASTM-B209. EN573-1, GB/T3880.1-2006 | |||||
La calidad del material: Totalmente libre de defectos como blanco la oxidación, manchas de aceite, gire el borde de las marcas, los daños, caída, abolladuras, agujeros, romper las líneas, rayas y libre de la bobina | |||||
Aplicación: Se utiliza principalmente insigns, vallas publicitarias, la construcción decoración exterior del cuerpo, el bus, altos edificios y La decoración de pared de fábricas, fregadero, la luz, el ventilador hojas, con piezas de equipos electrónicos, químicos, hoja El tratamiento de metales, piezas de embutición o spinning hollowware, soldadura de piezas, intercambiadores de calor, la superficie de bell Y el disco, la placa, menaje de cocina, adornos, dispositivos reflectantes, etc. | |||||
MOQ | 5~8toneladas (según las especificaciones) | ||||
hora de entrega | Los futuros bienes: 25-35 días, Listo stock: 7-10 días | ||||
Atención: Las especificaciones se pueden personalizar los requisitos del cliente. |