Descripción de Producto
Aleación | Grosor | El ancho | Temperamento |
Un 1050, A1060, A1070, A1100 | 0, 3Mm~150MM | 10MM~2500mm | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, etc. |
A3003, A3105, A3004 | 0, 3Mm~150MM | 10MM~2500mm | O, H14, H18, H24, etc. |
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0, 3Mm~150MM | 10MM~2500mm | O, H14, H18, H24, etc. |
A6061, A6082, A6063 | 0, 3Mm~150MM | 10MM~2500mm | T4, T6, T651, etc. |
A8011 | 0, 3Mm~150MM | 10MM~2500mm | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, Etc... |
Envase y Embalaje: Exportación de Palets de madera. El Paquete Wegiht No Podrá exceder de 2Mt. Carga: Por 1x20GP. | |||
Normas: La norma ASTM-B209. La norma EN573-1, GB/T3880.1-2006 | |||
La calidad Del Material: Totalmente Libre De Defectos Como Blanco de Óxido, Parches de aceite, roll Marcas, Daños en el borde, Caída, Abolladuras, Los orificios, Romper Las líneas, Rayas Y Libre De la Bobina | |||
Aplicación : Se Utilizan principalmente Insigns, Vallas publicitarias, la Construcción Decoración exterior, el Bus de Administración, Altos edificios Y La decoración de pared de fábricas, Fregadero , la Luz, el Ventilador Hojas, Con Piezas De Electrónica, Equipos de química de Transformación de chapa, Piezas, Embutición O Spinning Hollowware, soldadura de Piezas, Intercambiadores de calor , Bell Y el disco, la superficie de la Plata, Utensilios de cocina, Decoraciones, Dispositivos reflectantes, Etc. | |||
M. O. Q : | 3~8toneladas (según las especificaciones) | ||
hora de entrega : | Los futuros bienes: 25-35 días, Listo stock: 7-10 días | ||
Atención : Las especificaciones Pueden Ser Personalizados Según Las Necesidades del cliente. |