Descripción de Producto
Especificaciones para el tubo de aluminio industrial-tubo :
1) Productos:tubo redondo,tubo cuadrado,tubo plano,tubo de diseño especial
2) Standard :B209-04 STM,B210M-05, B234M-04,B241-02,B221M-05a, AISI, SUS, EN573-3 2003 JISH4080-20064000-2006,H,H4040-2006, DIN, GB/T3190-2008,3880.1-2006,6893-2000,3191-1998,4437.1-2000, ASME,ISO3522-1984ASTM ISO GB1A80,1070,un01,20141100,2A,1017A,A,5083,6161,75050,5154UN01,7UN52,7075,
3)Grado:
La serie 1000:1435,1050,1060,1070,1080,1100,etc.
La serie 2000:2011,2014,2017,2024,etc.
La serie 3000:3002,3003,3104,3204,3030,etc.
La serie 5000:5005,5025,5052,5040,5056,5083,etc.
La serie 6000:6101,6003,6061,6063,6020,6201,6262,6082,etc.
La serie 7000:7003,7005,7050,7075,etc.
4) WT:0,3 mm por encima de
5) OD: hasta 600 mm
6) Duración: por petición del cliente.
7) proceso: el calor de la extrusión, soldadura, perfecta
Composición química
Aleación | Si | Mg | Fe | Cu | Mn | Zn | Cr | Ti |
1050 | 0.25 | 0.05 | <0.40 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | - | <0,03 |
3003 | 0.6 | - | 0.7 | 0,05 - 0,20 | 1,0-1,5 | 0.10 | - | - |
5052 | 0.25 | 2.2-2.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.10 | 0.15-0.35 | - |
5083 | 0.4 | 4.0-4.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.25 | 0.05-0.25 | 0.15 |
6005 | 0,6-0,9 | 0.4-0.6 | <0,35 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
6061 | 0.4-0.8 | 0,8-1,2 | <0,70 | 0.15-0.4 | <0,15 | <0.25 | 0.04-0.35 | <0.05 |
6063 | 0,2-0,6 | 0.45-0.9 | <0,35 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | <0,50 | <0,1 | 0.4-1.0 | <0,2 | <0.25 | <0.10 |
Empresa. | Tianjin Yitejia las ventas de acero Co.,Ltd. |
El tema | El tubo de aluminio de tubo de aluminio .de tubos de aluminio, tubo de aleación de aluminio, tubo de aluminio, tubo de aluminio ,de tubos de aluminio, tubo de aleación de aluminio |
Material | 1050,1060,1070,1100,1145,1200,3003,3004,3005,3105,5005,5052,5083,5754,6061,6063,7075,8011 |
Un 1050,A1060, un1070,A1100 | O,H12,H22,H14,H16,H18, H24,H26,etc. |
A3003,A3105,A3004 | O,H14,H18,H24,etc. |
A5052 ,una5005,A5083,A5754 | O,H18,H24,H32,H34,H111 y H112 ,etc. |
A6061,A6082,A6063.A7075 | T4,T6, T651,etc. |
A8011 | O,H12,H22,H14,H16,H18,H24,H26, etc |
Tubo rectangular | 10*10-100*100mm. |
Superficie | Desengrasado, acabado anodizado, MILL... |
Aplicaciones | La construcción, ornamento y la decoración, la empresa, energía eléctrica, transporte y comunicaciones, industria aeroespacial y de ingeniero mecánico, coches hacer ,carpa, polo en bicicleta, esquí y de la máquina atascada, elemento, el béisbol, polo, etc.. |
hora de entrega | Dentro de10-30 días después de obtener un 30%(T/T) o a la negociación |
Los detalles de empaquetado | Paquete de condiciones de navegabilidad de exportación estándar, apto para todo tipo de transporte,o como sea necesario. |
Los plazos de pago | TT, L/C, Western Union |
Plazo de precios | EX-trabajo, FOB, CFR,CNF, CIF |
Póngase en contacto con | No dude en contactar con nosotros. 022-58132033. |
Envío | 15-20 días después de la recepción del anticipo |
MTC | Certificado de prueba del molino se suministra con el envío, la tercera parte de la inspección es aceptable |
Certificado | La ISO, SGS, y la tercera parte de la inspección. |
Contenedor El tamaño | 20ft GP:5898mm de longitud()x2352mm(ancho)x2393mm(alto) El GP de 40 pies:12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2393mm(alto) 40ft HC:12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2698mm(alto) |
Nuestros productos
El embalaje
Nuestros certificados y nuestro equipo